| | 項目 | TTF基準* | | | --- | --- | --- | --- | | 飼育環境 | 飼育スペース | 平飼い 放し飼い
面積|世界水準:750㎠ / 羽の3倍の広さを確保する 同じ鳥群の全ての鳥に対し、妨げられることなく同時に休息が取れ、正常な姿勢をとるために十分な空間を与える | 参考|蒼生舎 2,504㎠ / 1羽 | | | 飼育環境 | 鶏が本来生息しやすい自然に近い環境で育てている ・鶏本来の習性が妨げられることなく、ストレスフリーで自由に過ごしたいように過ごせる環境である(=爪切り・断冠・ビークトリミングが極力不要となる環境であること) ・排泄物が適切に処理され、清潔な環境を保っている | | | 飼料 | 飼料の原料 | ・PHF(ポストハーベストフリー) ・NON-GMO / 分別生産管理済み
*原料は国産が好ましいが、輸入でも条件を満たしているものであれば可 *エコフィードは原料が特定でき・製造工程も開示され、農薬・食品添加物の残留がなく、防腐剤なども不使用であると安全性が確認されるものは可 | ※エコフィード要検討 | | | 給餌・製造方法 | ・適切な量を適切なタイミングで給餌している ・鳥にとって消化吸収を良くするために発酵、もしくは生育・状態に合わせて自家配合されている ・餌以外に草や昆虫を自由に食べられる環境が用意されている | | | 飲料 | 水 | ・天然の湧水が望ましい ・汚染されていない、清潔な飲料水であること | | | 飼育管理 | 爪切り | ・できる限り避ける
*病気や怪我によって獣医師の判断により必要とされた場合に適切な処置を行う | | | | 断冠 | ・できる限り避ける
*病気や怪我によって獣医師の判断により必要とされた場合に適切な処置を行う | | | | ビークトリミング *鶏のくちばしの先端を切断する作業 | ・できる限り避ける
*病気や怪我によって獣医師の判断により必要とされた場合に適切な処置を行う | | | | 雄鶏 | ・養鶏(卵)でも雄鶏をともに飼育している | | | | 去勢 | | *アニマルウェルフェアの観点では苦痛を伴う可能性があるためNG | | | 雛 | ・自家孵化が望ましい ・孵化場から雛の購入も許容する。その場合にはなるべく卵内雌雄鑑別技術を採用している孵化場から購入している | *「雌雄鑑別」:採卵用鶏を育てる場合、雌鶏だけが必要なため、孵化場でオスとメスを分け、不要なオスは処分されるのが一般的 | | 薬剤 | 抗生物質 | ・不使用 | | | | 合成抗菌剤 | ・不使用 | | | | ワクチン | ・孵化場から養鶏場へ到着後は不使用 | *ワクチンの多くは孵化場で施されており、雛を購入している養鶏場では防げない | | | 寄生虫駆除剤 | ・不使用 | | | | ホルモン剤、成長促進剤の使用 ・肥育ホルモン剤 ・飼料添加物 | ・不使用 | *日本では鶏肉の肥育にホルモン剤を使用することは承認されていません | | 品種改良 | 品種改良 | ・短期間で急激に成長するよう品種改変された肉用のブロイラー鶏や、採卵専用種として品種改良された種ではなく、卵肉兼用鶏や国産地鶏を採用している | |
| 項目 | TTF基準* | ||
|---|---|---|---|
| 飼育環境 | 飼育スペース | ・放牧形式 | |
| *必要面積(㎡)=係数 a×体重(kg)0.67 | |||
| により算出した場合、生体重 200 ㎏で1頭当たり 1.15 ㎡以上 | |||
| 飼育環境 | ・排泄物が適切に処理され、清潔な環境を保っている | ||
| ・豚が本来生息しやすい自然に近い環境で育てている | |||
| ・豚本来の習性が妨げられることなく、ストレスフリーで自由に過ごしたいように過ごせる環境であること(=歯切り、断尾や薬剤の投薬が極力不要となる環境であること) | |||
| ・病原体の侵入や発生を防止するよう設計がされている | |||
| 豚舎の立地条件 | ・自然災害の影響から安全な立地を選択 | ||
| 飼料 | 飼料の原料 | ・PHF(ポストハーベストフリー) | |
| ・NON-GMO / 遺伝子組み替え分別管理済み | |||
| ・原料が有機栽培であるものが望ましい |
*原料は国産が好ましいが、輸入でも条件を満たしているものであれば可 *エコフィードは原料が特定でき・製造工程も開示され、農薬・食品添加物の残留がなく、防腐剤なども不使用であると安全性が確認されるものは可 | | | | 給餌・製造方法 | ・適切な量を適切なタイミングで給餌している ・生育・状態に合わせて自家配合されている ・消化吸収を良くするために発酵させている ・餌以外に草や昆虫を自由に食べられる環境が用意されている | | | 飲料水 | 水 | ・天然の湧水が望ましい ・汚染されていない、清潔な飲料水であること | | | 飼育管理 | 雄 | | | | | 去勢 | ・免疫学的去勢を選択 ・外科的去勢の場合には、麻酔や鎮痛剤を使用すること | *獣医師等の指導の下、処置に必要な技術等を持つ者が対応する。可能な限り苦痛を生じさせない方法で実施することとし、必要に応じて麻酔薬や鎮痛剤等を使用すること | | | 歯切り・牙切り | ・禁止 | | | | 断尾 | ・禁止 | | | | 繁殖 | ・自然交配が望ましい ・人工授精も認める。適期に行うことで豚への過剰なストレスを防止する | | | | 母親 / 子 | ・妊娠ストール、分娩ストール不使用 ・子豚は生後30~45日間は母乳で育てる ・未経産豚は十分な身体的成熟に達する8ヶ月以内に繁殖を供してはならない ・豚は社会的な動物であり群れで生活することを好むため、繁殖雌豚も群れで飼う。また、同じ母豚から生まれた兄弟を1つのチームとして育てる | *通常は生後10日ほどで離乳される | | | 肥育 | ・6ヶ月(180日)以上かけて飼育する | | | 薬剤 | 抗生物質 | ・不使用 | | | | 合成抗菌剤 | ・不使用 | | | | ワクチン(生物学的製剤) | ・国から義務付けられているもの以外は不使用
*ワクチンは家畜保健衛生所の指導により豚熱ワクチンのみ使用。使用した際は定められた休薬期間の2倍の期間を置いて出荷 | *豚熱(CSF)は家畜伝染病であり、感染すると経済的な被害が大きいため、日本では家畜伝染病予防法に基づき、豚へのワクチン接種が義務付けられている | | | 寄生虫駆除剤 | ・不使用 | | | | ホルモン剤 ・肥育ホルモン剤(動物用医薬品) | ・不使用 | *国内では使用不可 | | | 成長促進剤の使用 ・ラクトパミン(飼料添加物) | ・不使用 | *国内では使用不可 | | 品種改良 | 品種改良 | ・SPF豚は認めない | ・SPF豚(特定病原菌不在豚)はの出産方法は、一般の豚とは異なり、母豚の帝王切開によって子豚を取り出し、無菌状態で育てられる |
| 項目 | TTF基準* | ||
|---|---|---|---|
| 飼育環境 | 飼育スペース | ・放牧形式 | |
| *各動物に対して最低限 飼養スペースを確保していることを目安とする | |||
| 飼育環境 | ・排泄物が適切に処理され、清潔な環境を保っている | ||
| ・急激な温度変化を避け、快適な湿度・温度管理がされている | |||
| ・病原体の侵入や野生動物の侵入や発生を防止するよう設計がされている | |||
| 豚舎の立地条件 | ・自然災害の影響から安全な立地を選択 | ||
| 飼料 | 飼料の原料 | ・PHF(ポストハーベストフリー) | |
| ・NON-GMO / 遺伝子組み替え分別管理済み |
*原料は国産が好ましいが、輸入でも条件を満たしているものであれば可 *エコフィードは原料が特定でき・製造工程も開示され、農薬・食品添加物の残留がなく、防腐剤なども不使用であると安全性が確認されるものは可 | | | | 給餌・製造方法 | ・適切な量を適切なタイミングで給餌している ・生育・状態に合わせて自家配合されている ・消化吸収を良くするために発酵させている ・餌以外に牧草を自由に食べられる環境が用意されている | | | 飲料水 | 水 | ・天然の湧水が望ましい ・汚染されていない、清潔な飲料水であること | | | 飼育管理 | 雄 | | | | | 去勢 | | | | | 歯切り | | | | | 断尾 | | | | | 母親 / 子 | | | | 薬剤 | 抗生物質 | | | | | 合成抗菌剤 | | | | | ワクチン(生物学的製剤) | | | | | 寄生虫駆除剤 | | | | | ホルモン剤 ・肥育ホルモン剤(動物用医薬品) | | | | | 成長促進剤の使用 ・ラクトパミン(飼料添加物) | | | | 品種改良 | 品種改良 | | |